אתרים |
הנושא | הפקת ברום - תרשים זרימה |
קובץ להורדה | http://chimianet.zefat.ac.il/download/brom1.doc |
קטגוריה | תרשימי זרימה |
תיאור | דף עבודה: התלמיד מקבל תרשים זרימה של הפקת הברום בתעשיה, ועליו להשלים אותו, בהשוואה עם התהליך במעבדה. |
|
הנושא | הפקת כלור ע"י אלקטרוליזה - תרשים זרימה (11KB) |
קובץ להורדה | http://chimianet.zefat.ac.il/download/frutrom1.gif |
קטגוריה | תרשימי זרימה |
תיאור | תרשים זרימה של תהליך האלקטרוליזה להפקת כלור, מימן ונתרן הידקוקסידי, ע"י שיטת האמלגם (כספית) המיושנת והמזהמת - אבל הפשוטה מבחינה כימית - במפעל "פרוטרום". בצבע.
http://chimianet.zefat.ac.il/download/frutrom2.gif - כנ"ל, שחור-לבן (10KB) |
|
הנושא | הפקת כלור, NaOH, אנימציות (515 KB) |
קובץ להורדה | http://chimianet.zefat.ac.il/download/frutarom.zip |
קטגוריה | תרשימי זרימה |
תיאור | הפקת כלור, NaOH, מימן. 8 אנימציות "פאורפויינט" של תהליך מיושן אבל, מבחינה כימית, מעניין. אלקטרוליזה של תמיסת NaCl כאשר ה- Na מתמוסס בכספית ובמתקן אחר מגיב עם מים. איכות התוצרים גבוהה מאד. מלווה בדף עבודה עם שאלות - ניתן ליצור קישורים בין דף העבודה לבין הקבצים. 2 תמונות פשוטות של התהליך גם מצורפות.
חומר רקע נוסף: http://homepages.enterprise.net/bobchap/science/images/mercurycell.gif http://www.eurochlor.org/chlorine/issues/mercury.htm http://www.epa.gov/Region5/air/mercury/dungan.pdf |
|
הכנס אתר חדש למאגר (האתר יכנס רק לאחר אישור)
|